Cadastro 100% gratuito
Sem licença, sem taxa de adesão e sem mensalidades. Você ganha apenas pelas faturas.
Seu cadastro na Solarien é 100% gratuito: não cobramos licença nem mensalidade. Basta se cadastrar e enviar as faturas de energia.
Sem taxa de adesão, sem mensalidade e sem fidelidade. Você ganha apenas pelas faturas ativas.
A Solarien eliminou qualquer cobrança de licença ou mensalidade. Você se cadastra, envia faturas de energia e passa a receber comissões pela primeira fatura e de forma recorrente, com rede em até 7 níveis.
Sem licença, sem taxa de adesão e sem mensalidades. Você ganha apenas pelas faturas.
São aceitas faturas de energia a partir de 300 kWh de consumo médio mensal.
O tempo médio de injeção de energia para o cliente é de aproximadamente 90 dias.
O recebimento da comissão ocorre 45 dias após a assinatura do contrato pelo cliente.
Contas de baixa tensão têm descontos fixos por distribuidora — confira a tabela abaixo.
Contas de Alta Tensão devem ser enviadas ao WhatsApp de suporte para análise individual.
Crie sua conta na plataforma Solarien em poucos minutos, sem custo algum.
Faturas do Grupo B a partir de 300 kWh. Alta tensão (Grupo A) via WhatsApp de suporte.
Nossa equipe valida a fatura, aplica o desconto da distribuidora e envia o contrato digital.
Comissão paga 45 dias após a assinatura, com ganhos recorrentes em até 7 níveis de rede.
Faturas de alta tensão devem ser enviadas para o WhatsApp de suporte, pois cada fatura do Grupo A é analisada individualmente por um especialista para definição do desconto.
Enviar fatura no WhatsAppPara o Grupo B os descontos são fixos e variam conforme a distribuidora e a faixa de valor da fatura. Consulte a tabela abaixo antes de enviar a conta — o consumo mínimo aceito é de 300 kWh.
Percentual de desconto aplicado sobre a fatura, conforme a faixa de valor (Grupo B).
| Distribuidora | Abaixo de R$ 1.000 | R$ 1.000 a R$ 3.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 | Acima de R$ 5.000 |
|---|---|---|---|---|
| CEMIG - MG | 28% | 30% | 31% | 32% |
| ENERGISA - MT | 25% | 30% | 31% | 33% |
| ENERGISA - MS | 25% | 30% | 31% | 32% |
| EQUATORIAL - GO | 25% | 30% | 31% | 33% |
| NEOENERGIA - PE | 23% | 25% | 26% | 27% |
| NEOENERGIA - BA | 18% | 20% | 21% | 22% |
| EQUATORIAL - PI | 13% | 15% | 16% | 17% |
| EQUATORIAL - AL | 25% | 30% | 32% | 35% |
| ENEL - CE | 20% | 25% | 26% | 27% |
| EQUATORIAL - MA | 15% | 20% | 21% | 22% |
| ENERGISA - SP | 15% | 20% | 21% | 22% |
| CPFL PAULISTA - SP | 18% | 20% | 21% | 22% |
| CPFL PIRATININGA - SP | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ELEKTRO - SP | 15% | 18% | 19% | 20% |
| COPEL - PR | 18% | 20% | 21% | 22% |
| CELESC - SC | 15% | 16% | 17% | 18% |
| EQUATORIAL - PA | 15% | 20% | 22% | 24% |
| NEOENERGIA - RN | 23% | 25% | 26% | 27% |
| ENERGISA - TO | 15% | 15% | 16% | 17% |
| ENERGISA - MG | 15% | 16% | 18% | 20% |
| RGE - RS | 15% | 16% | 18% | 20% |
| EDP - ES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ENEL - RJ | 12% | 13% | 14% | 15% |
| LIGHT - RJ | 12% | 13% | 14% | 15% |
Tabela referente a contas do Grupo B (baixa tensão). Valores sujeitos a alteração pelas distribuidoras.